Classificação 2011
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Portuguesa | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 12 | 14 |
| 2° | Ponte Preta | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 8 | 12 |
| 3° | Paraná | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 6 | 7 |
| 4° | Vitória-BA | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 9 | 4 |
| 5° | Americana | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| 6° | Criciúma | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 7° | Vila Nova-GO | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 8 | 3 |
| 8° | ABC-RN | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 12 | 10 | 2 |
| 9° | Sport Recife | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | 8 | 2 |
| 10° | Grêmio-SP | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 12 | -3 |
| 11° | Náutico | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 12° | Boa-MG | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| 13° | ASA-AL | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 |
| 14° | São Caetano | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 18 | -5 |
| 15° | Goiás | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 17 | -8 |
| 16° | Guarani | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 |
| 17° | Salgueiro-PE | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | -2 |
| 18° | Icasa | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 13 | -4 |
| 19° | Bragantino | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 18 | -8 |
| 20° | Duque de Caxias | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 10 | 21 | -11 |
Artilheiros 2011
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gols | Nomes |
|---|---|
| 9 | Ricardo Jesus (Ponte Preta) |
| 7 | Edno (Portuguesa) |
| 6 | Elionar Bombinha (ABC) Somália (Duque de Caxias) |
| 5 | Neto Baiano (Vitória-BA) |