Classificação 2010
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Fluminense | 58 | 33 | 16 | 10 | 7 | 53 | 33 | 20 |
| 2° | Corinthians | 57 | 33 | 16 | 9 | 8 | 58 | 39 | 19 |
| 3° | Cruzeiro | 57 | 33 | 16 | 9 | 8 | 45 | 34 | 11 |
| 4° | Botafogo-RJ | 54 | 33 | 13 | 15 | 5 | 48 | 33 | 15 |
| 5° | Santos | 50 | 33 | 14 | 8 | 11 | 55 | 44 | 11 |
| 6° | Internacional-RS | 50 | 33 | 14 | 8 | 11 | 38 | 34 | 4 |
| 7° | São Paulo | 50 | 33 | 14 | 8 | 11 | 47 | 46 | 1 |
| 8° | Grêmio | 50 | 33 | 13 | 11 | 9 | 53 | 41 | 12 |
| 9° | Atlético-PR | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 36 | 40 | -4 |
| 10° | Palmeiras | 47 | 32 | 11 | 14 | 7 | 39 | 33 | 6 |
| 11° | Ceará | 44 | 33 | 10 | 14 | 9 | 30 | 33 | -3 |
| 12° | Vasco | 42 | 32 | 9 | 15 | 8 | 37 | 37 | 0 |
| 13° | Flamengo | 40 | 33 | 8 | 16 | 9 | 37 | 36 | 1 |
| 14° | Vitória-BA | 38 | 33 | 9 | 11 | 13 | 39 | 44 | -5 |
| 15° | Atlético-GO | 36 | 33 | 10 | 6 | 17 | 44 | 51 | -7 |
| 16° | Guarani | 36 | 33 | 8 | 12 | 13 | 31 | 45 | -14 |
| 17° | Atlético-MG | 35 | 33 | 10 | 5 | 18 | 41 | 56 | -15 |
| 18° | Avaí | 33 | 33 | 8 | 9 | 16 | 40 | 53 | -13 |
| 19° | Goiás | 31 | 33 | 8 | 7 | 18 | 36 | 54 | -18 |
| 20° | Grêmio-SP | 24 | 32 | 6 | 9 | 17 | 31 | 52 | -21 |
Artilheiros 2010
| Clique no seu time | |||||||||||||||||||||||||||||
| | |
| GOLS | NOMES |
| | |
| 20 | Jonas (Grêmio) |
| | |
| 13 | Bruno César (Corinthians) |
| | |
| 11 | Neymar (Santos) |
| | |
| 10 | Elias (Atlético/GO) |