Classificação 2011
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Santos | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 |
| 2° | Palmeiras | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 |
| 3° | Americana | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| 4° | Mirassol | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 5° | São Paulo | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| 6° | Ponte Preta | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 7° | Paulista | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 |
| 8° | Oeste | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 9° | Mogi Mirim | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 10° | Portuguesa | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 11° | Corinthians | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 12° | Bragantino | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 13° | Ituano | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 |
| 14° | São Bernardo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 |
| 15° | Linense | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 13 | -4 |
| 16° | Santo André | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 17° | Botafogo-SP | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 18° | Noroeste | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 8 | 12 | -4 |
| 19° | São Caetano | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 |
| 20° | Grêmio-SP | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 |
Artilheiros Paulista 2011
| GOLS | NOMES |
| | |
| 5 | Elano e Maikon Leite (Santos) |
| | |
| 4 | Charles (Americana) |
| | |
| 3 | Jefferson (Ituano) |