Classificação 2011
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Corinthians | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 |
| 2° | Flamengo | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 17 | 8 | 9 |
| 3° | São Paulo | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 |
| 4° | Internacional-RS | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 8 | 9 |
| 5° | Palmeiras | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 |
| 6° | Botafogo-RJ | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| 7° | Figueirense | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 |
| 8° | Fluminense | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 |
| 9° | Cruzeiro | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 |
| 10° | Vasco | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 |
| 11° | Coritiba | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 11 | 4 |
| 12° | Ceará | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 |
| 13° | Bahia | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 |
| 14° | Santos | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| 15° | Atlético-GO | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 |
| 16° | Grêmio | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 |
| 17° | Atlético-MG | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 16 | -6 |
| 18° | América-MG | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 16 | -6 |
| 19° | Avaí | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 | 22 | -14 |
| 20° | Atlético-PR | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 14 | -12 |
Artilheiros 2011
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gols | Nomes |
|---|---|
| 6 | Montillo (Cruzeiro) |
| 5 | Alessandro (América-MG) Ronaldinho Gaúcho (Flamengo) Oscar (Internacional) |
| 4 | Elkeson (Botafogo) Liedson (Corinthians) Anderson Aquino (Coritiba) Deivid (Flamengo) Luan (Palmeiras) Bernardo (Vasco) |