| Grupo E | | | | | | | | | | |
| Data | Dia | Hora | Equipe | | | | | Equipe | | Local |
| 15-Mar | Sábado | 15:45 | 09 de Maio | | 1 | x | 2 | América | | R. da Cruz |
| 16-Mar | Domingo | 15:45 | Bom Sucesso | | 4 | x | 0 | Juventude | | Portalegre |
| | | | | | | | | | |
| 22-Mar | Sab | 15:45 | América | | 1 | x | 1 | Bom Sucesso | | S. dos Pintos |
| 23-Mar | Dom | 15:45 | Juventude | | 1 | x | 0 | 09 de Maio | | S. dos Pintos |
| | | | | | | | | | |
| 29-Mar | Sab | 15:45 | 09 de Maio | | | x | | Bom Sucesso | | R. da Cruz |
| 30-Mar | Dom | 15:45 | Juventude | | | x | | América | | S. dos Pintos |
| | | | | | | | | | |
| 5-Apr | Sab | 15:45 | América | | | x | | Juventude | | S. dos Pintos |
| 6-Apr | Dom | 15:45 | Bom Sucesso | | | x | | 09 de Maio | | Portalegre |
| | | | | | | | | | |
| 12-Apr | Sab | 15:45 | 09 de Maio | | | x | | Juventude | | R. da Cruz |
| 13-Apr | Dom | 15:45 | Bom Sucesso | | | x | | América | | Portalegre |
| | | | | | | | | | |
| 19-Apr | Sab | 15:45 | Juventude | | | x | | Bom Sucesso | | S. dos Pintos |
| 20-Apr | Dom | 15:45 | América | | | x | | 09 de Maio | | S. dos Pintos |
| Posição | Equipes | | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 2º | América | | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 1º | Bom Sucesso | | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 3º | Juventude | | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 4º | 09 de Maio | | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
FONTE: http://copaprimofernandes.blogspot.com.br/