| Grupo D | |||||||||||
| Data | Dia | Hora | Equipe | Equipe | Local | ||||||
| 18-abr | Sábado | 15:45 | Bom Sucesso RN | 0 | x | 0 | Francisco Dantas | Portalegre | |||
| 19-abr | Domingo | 15:45 | ABC | 1 | x | 1 | América | Martins | |||
| 25-abr | Sab | 15:45 | América | 1 | x | 0 | Bom Sucesso | Serrinha dos Pintos | |||
| 26-abr | Dom | 15:45 | Francisco Dantas | 3 | x | 2 | ABC | Francisco Dantas | |||
| 2-mai | Sab | 15:45 | ABC | 3 | x | 0 | Bom Sucesso RN | Martins | |||
| 3-mai | Dom | 15:45 | Francisco Dantas | 0 | x | 0 | América | Francisco Dantas | |||
| 9-mai | Sab | 15:45 | América | x | Francisco Dantas | Serrinha dos Pintos | |||||
| 10-mai | Dom | 15:45 | Bom Sucesso RN | x | ABC | Portalegre | |||||
| 16-mai | Sab | 15:45 | ABC | x | Francisco Dantas | Martins | |||||
| 17-mai | Dom | 15:45 | Bom Sucesso RN | x | América | Portalegre | |||||
| 23-mai | Sab | 15:45 | América | x | ABC | Serrinha dos Pintos | |||||
| 24-mai | Dom | 15:45 | Francisco Dantas | x | Bom Sucesso RN | Francisco Dantas |
FONTE: http://copaprimofernandes.blogspot.com.br/