Classificação 2011
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | São Paulo | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 2° | Corinthians | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 |
| 3° | Palmeiras | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 4° | Botafogo-RJ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 5° | Vasco | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 |
| 6° | Figueirense | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| 7° | Flamengo | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 13 | 6 | 7 |
| 8° | Fluminense | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 |
| 9° | Internacional-RS | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 |
| 10° | Atlético-MG | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 |
| 11° | Bahia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 12° | Atlético-GO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 |
| 13° | Grêmio | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| 14° | Ceará | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| 15° | Cruzeiro | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 16° | Santos | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 17° | América-MG | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | -4 |
| 18° | Coritiba | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 |
| 19° | Atlético-PR | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | -9 |
| 20° | Avaí | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 18 | -14 |
Artilheiros 2011
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gols | Nomes |
|---|---|
| 4 | Liedson (Corinthians) Luan (Palmeiras) Bernardo (Vasco) |
| 3 | Alessandro (América-MG) Jóbson (Bahia) Elkeson (Botafogo) Willian (Corinthians) Anderson Aquino (Coritiba) Montillo (Cruzeiro) Deivid e Ronaldinho Gaúcho (Flamengo) Oscar (Internacional) Kleber (Palmeiras) Borges (Santos) Lucas (São Paulo) Elton (Vasco) |
