Classificação 2011
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Portuguesa | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 8 | 12 |
| 2° | Ponte Preta | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 |
| 3° | Paraná | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| 4° | Americana | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 5° | ABC-RN | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 7 | 4 |
| 6° | Boa-MG | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 7° | Vitória-BA | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 8° | Criciúma | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 9° | Sport Recife | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 10° | Guarani | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| 11° | São Caetano | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 12° | Náutico | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 13° | Vila Nova-GO | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 |
| 14° | Salgueiro-PE | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| 15° | Grêmio-SP | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 |
| 16° | ASA-AL | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 |
| 17° | Goiás | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 |
| 18° | Bragantino | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 |
| 19° | Icasa | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 |
| 20° | Duque de Caxias | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 15 | -8 |
