TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro >> | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | 70 | ||
2 | Fluminense >> | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 8 | 6 | 59 | ||
3 | Corinthians >> | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 5 | 6 | 59 | ||
4 | São Paulo >> | 4 | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 12 | 4 | 59 | |
5 | Internacional >> | 1 | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 9 | 3 | 59 | |
6 | Grêmio >> | 1 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 55 | |
7 | Goiás >> | 2 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 55 | |
8 | Atlético-MG >> | 2 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | 51 | |
9 | Santos >> | 2 | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | 5 | 5 | 51 | |
10 | Palmeiras >> | 1 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 48 | |
11 | Atlético-PR >> | 1 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 12 | 3 | 48 | |
12 | Sport >> | 3 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 45 | |
13 | Criciúma >> | 3 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 | 40 | |
14 | Botafogo >> | 1 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 12 | 1 | 33 | |
15 | Bahia >> | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 | 33 | |
16 | Chapecoense >> | 2 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 10 | -3 | 29 | |
17 | Coritiba >> | 3 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 10 | -2 | 25 | |
18 | Vitória >> | 2 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 11 | -3 | 25 | |
19 | Flamengo >> | 2 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 13 | -7 | 25 | |
20 | Figueirense >> | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 14 | -11 | 14 |
9ª rodada
- Sábado, 31/05/2014
-
18h30veja como foiMorumbi
-
18h30veja como foiDurival de Britto (Vila Capanema)
-
21h00veja como foiJóia da Princesa
- Domingo, 01/06/2014
-
16h00veja como foiJoão Havelange
-
16h00veja como foiAlfredo Jaconi
-
16h00veja como foiArena Condá
-
18h30veja como foiCláudio Moacyr de Azevedo
-
18h30veja como foi1º de Maio
-
18h30veja como foiOrlando Scarpelli
-
10ª rodada
- Terça-feira, 15/07/2014
-
A DefinirMaracanã
-
A DefinirIlha do Retiro
-
A DefinirPacaembu
-
A DefinirVila Belmiro
-
A DefinirCouto Pereira
-
A DefinirMineirão
-
A DefinirArena Fonte Nova
-
A DefinirGrêmio Arena
-
A DefinirHeriberto Hulse
-
A DefinirArena Condá