Classificação 2011
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Atlético-MG | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 2° | Vasco | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 3° | São Paulo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 4° | Corinthians | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 5° | Flamengo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 6° | Palmeiras | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 7° | Grêmio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 8° | Atlético-GO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9° | Botafogo-RJ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10° | Figueirense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11° | Ceará | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 12° | Fluminense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 13° | América-MG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 14° | Bahia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 15° | Cruzeiro | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 16° | Internacional-RS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 17° | Santos | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 18° | Coritiba | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 19° | Atlético-PR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
| 20° | Avaí | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
Artilheiros 2011
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gols | Nomes |
|---|---|
| 3 | Bernardo (Vasco) |
| 2 | Leonardo Silva e Magno Alves (Atlético-MG) Jóbson (Bahia) Botinelli e Ronaldinho Gaúcho (Flamengo) Lucas (São Paulo) |
