Classificação 2011
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Corinthians | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
2° | Palmeiras | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
3° | Atlético-MG | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
4° | São Paulo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
5° | Grêmio | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
6° | Figueirense | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
7° | Vasco | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
8° | Fluminense | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
9° | Flamengo | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 |
10° | Internacional-RS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
11° | Santos | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
12° | Botafogo-RJ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
13° | Ceará | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
14° | Coritiba | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
15° | Atlético-GO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
16° | América-MG | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
17° | Cruzeiro | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
18° | Bahia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
19° | Atlético-PR | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 |
20° | Avaí | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
Artilheiros 2011
|
Gols | Nomes |
---|---|
3 | Anderson Aquino (Coritiba) Bernardo (Vasco) |
2 | Alessandro e Rodriguinho (América-MG) Leonardo Silva e Magno Alves (Atlético-MG) Jóbson (Bahia) Anselmo Ramon (Cruzeiro) Botinelli e Ronaldinho Gaúcho (Flamengo) Rafael Moura (Fluminense) Júnior Viçosa (Grêmio) Oscar (Internacional) Borges (Santos) Lucas (São Paulo) Élton (Vasco) |