Treinador do Barça tem 89 pontos a mais que Mourinho, do Real, na visão da Federação Internacional de História e Estatística do Futebol
Por GLOBOESPORTE.COM
Rio de Janeiro
Pep Guardiola foi eleito o melhor treinador de clubes de 2001. Em enquete promovida pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS), o técnico do Barcelona levou 201 pontos, 89 a mais que José Mourinho. Único brasileiro da lista, Muricy Ramalho, do Santos, ficou em sexto, com 20 pontos. Especialistas de 81 países fizeram suas escolhas.
Em relação a 2010, quando ficou em segundo, Guardiola “deu o troco” em Mourinho, vencedor da eleição passada. Vencedor também em 2009, o comandante da equipe catalã recebe pela segunda vez a honraria de melhor do mundo (na categoria técnico de clube). A terceira colocação na visão do IFFHS ficou com o escocês Alex Ferguson (107 pontos), do Manchester United, imediatamente seguido pelo português André Villas-Boas (78), do Chelsea, e pelo italiano Roberto Mancini (45), do Manchester City.
Confira a relação dos treinadores:
Coloc | Treinador | País | Equipe | Pontos |
---|---|---|---|---|
1º | Guardiola | ESP | Barcelona (ESP) | 201 |
2º | Mourinho | POR | Real Madrid (ESP) | 112 |
3º | Ferguson | ESC | Manchester United (ING) | 107 |
4º | Villas-Boas | POR | Chelsea (ING) | 78 |
5º | Mancini | ITA | Manchester City (ING) | 45 |
6º | Muricy | BRA | Santos (BRA) | 20 |
7º | Jovanovic | SRV | Apoel Lefkosia (GRE) | 11 |
7º | Sampaoli | ARG | Universidad de Chile (CHI) | 11 |
9º | Domingos | POR | Sporting (POR) | 10 |
9º | Fossati | URU | Al-Sadd (QAT) | 10 |
9º | Heynckes | ALE | Bayern (ALE) | 10 |
12º | Wenger | FRA | Arsenal (ING) | 9 |
13º | Rangnick | HOL | Schalke 04 (ALE) | 8 |
13º | Gareca | ARG | Vélez (ARG) | 8 |
15º | Maaloul | TUN | Espérance | 7 |
16º | Aguirre | URU | Peñarol (URU) | 6 |
16º | Klopp | HOL | Borussia (ALE) | 6 |
18º | Vucetich | MEX | Monterrey (MEX) | 5 |
fonte: globo