Classificação 2010
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1° | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 11 | 6 | |
| 2° | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | |
| 3° | Ceará | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| 4° | Internacional-RS | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 15 | 3 |
| 5° | Flamengo | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 |
| 6° | Cruzeiro | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 |
| 7° | Avaí | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 15 | 2 |
| 8° | Vitória-BA | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 |
| 9° | Grêmio-SP | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 14 | -1 |
| 10° | Guarani | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 |
| 11° | Santos | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 15 | 1 |
| 12° | São Paulo | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 12 | 1 |
| 13° | Palmeiras | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| 14° | Goiás | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 13 | -2 |
| 15° | Atlético-PR | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 20 | -7 |
| 16° | Botafogo-RJ | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 |
| 17° | Grêmio | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 15 | -3 |
| 18° | Vasco | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 14 | -5 |
| 19° | Atlético-MG | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 14 | 21 | -7 |
| 20° | Atlético-GO | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 15 | -5 |
Artilheiros 2010
| NOMES | |
| 6 | Roger (Guarani) |
| | |
| 5 | Roberto (Avaí) |
| | |
| 4 | Caio (Avaí) |
