Classificação 2010
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1° | Náutico | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 15 | 4 |
2° | Coritiba | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 12 | 5 |
3° | Figueirense | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 8 | 11 |
4° | América-MG | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 5 | 9 |
5° | São Caetano | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 13 | 7 |
6° | Portuguesa | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 15 | 6 |
7° | Guaratinguetá | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 18 | 14 | 4 |
8° | Paraná | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 11 | 4 |
9° | Bahia | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 14 | 3 |
10° | Brasiliense | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 15 | 0 |
11° | ASA-AL | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 18 | 1 |
12° | Icasa | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 15 | 1 |
13° | Sport Recife | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 15 | 0 |
14° | Santo André | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 21 | -2 |
15° | Ponte Preta | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 12 | 0 |
16° | Bragantino | 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | 8 | 11 | -3 |
17° | América-RN | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 20 | -11 |
18° | Duque de Caxias | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 22 | -13 |
19° | Ipatinga | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 21 | -11 |
20° | Vila Nova-GO | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 20 | -15 |
Artilheiros 2010
NOMES | |
| |
8 | Héveton (Portuguesa) |
| |
6 | Eduardo (São Caetano) |
| |
5 | Júnior Viçosa (ASA) |