Classificação 2010
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1° | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 | |
2° | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 11 | 6 | |
3° | Ceará | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 9 | 4 | 5 |
4° | Internacional-RS | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 15 | 3 |
5° | Flamengo | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 |
6° | Avaí | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 15 | 2 |
7° | Cruzeiro | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 |
8° | Guarani | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 12 | -2 |
9° | Vitória-BA | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 |
10° | Palmeiras | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 12 | 0 |
11° | Grêmio-SP | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 14 | -1 |
12° | Santos | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 15 | 1 |
13° | São Paulo | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 12 | 1 |
14° | Goiás | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 13 | -2 |
15° | Botafogo-RJ | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 16 | 15 | 1 |
16° | Atlético-PR | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 20 | -7 |
17° | Grêmio | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 15 | -3 |
18° | Vasco | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 14 | -5 |
19° | Atlético-MG | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 14 | 21 | -7 |
20° | Atlético-GO | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 15 | -5 |
Artilheiros 2010
NOMES | |
6 | Roger (Guarani) |
| |
5 | Roberto (Avaí) |
| |
4 | Caio (Avaí) |