Classificação 2010
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1° | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 20 | 12 | 8 | |
| 2° | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | |
| 3° | Ceará | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| 4° | Internacional-RS | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 15 | 4 |
| 5° | Avaí | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 15 | 2 |
| 6° | Cruzeiro | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 11 | 2 |
| 7° | Flamengo | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 10 | 2 |
| 8° | Santos | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 15 | 2 |
| 9° | Vitória-BA | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 13 | 0 |
| 10° | Palmeiras | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 12 | 0 |
| 11° | Grêmio-SP | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 14 | -1 |
| 12° | Guarani | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 15 | -4 |
| 13° | Atlético-PR | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 20 | -5 |
| 14° | Vasco | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 |
| 15° | São Paulo | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 13 | 0 |
| 16° | Goiás | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 15 | -4 |
| 17° | Botafogo-RJ | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 17 | 16 | 1 |
| 18° | Grêmio | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 14 | 17 | -3 |
| 19° | Atlético-MG | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 21 | -7 |
| 20° | Atlético-GO | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 17 | -7 |
Artilheiros 2010
| Clique no seu time | |||||||||||||||||||||||||||||
| GOLS | NOMES |
| 6 | Bruno César (Corinthians) |
| | |
| 5 | Roberto (Avaí) |
| | |
| 4 | Caio (Avaí) |
