| Nº | DATA | HORA | CATEGORIA | EQUIPE A | X | EQUIPE B | LOCAL | GRUPO | FASE |
| 01 | 11/12 | 18:00 | MIRIM | SERRINHA DOS PINTOS | X | RIACHO DA CRUZ | ESCOLA | C | CLAS. |
| 02 | 11/12 | 18:40 | MIRIM | PORTALEGRE | X | OLHO DAGUA | ESCOLA | B | CLAS. |
| 03 | 11/12 | 19:20 | INFANTIL | CAMPO GRANDE | X | FRUTUOSO GOMES | ESCOLA | C | CLAS. |
| 04 | 11/12 | 20:00 | MIRIM | CAMPO GRANDE | X | MONTE LIBANO | ESCOLA | A | CLAS. |
| 05 | 11/12 | 20:40 | INFANTIL | VIÇOSA | X | PORTALEGRE | ESCOLA | A | CLAS. |
| 06 | 11/12 | 21:20 | INFANTIL | MARTINENSE | X | OLHO DAGUA | ESCOLA | B | CLAS. |
| 07 | 11/12 | 18:00 | JUVENIL | PORTALEGRE | X | FRUTUOSO GOMES | PRAÇA | D | CLAS. |
| 08 | 11/12 | 18:50 | PRINCIPAL | SERRINHA DOS PINTOS | X | RIACHO DA CRUZ | PRAÇA | D | CLAS. |
| 09 | 11/12 | 19:40 | JUVENIL | JANDUIS | X | OLHO DAGUA | PRAÇA | C | CLAS. |
| 10 | 11/12 | 20:30 | PRINCIPAL | SEVERIANO MELO | X | FRUTUOSO GOMES | PRAÇA | C | CLAS. |
| 11 | 11/12 | 21:20 | JUVENIL | CAMPO GRANDE | X | SEVERIANO MELO | PRAÇA | B | CLAS. |
| 12 | 11/12 | 22:10 | PRINCIPAL | VIÇOSA | X | OLHO DAGUA | PRAÇA | A | CLAS. |
| 13 | 11/12 | 23:00 | PRINCIPAL | PORTALEGRE | X | BOTA P/ TORAR | PRAÇA | B | CLAS. |
| 14 | 12/12 | 18:00 | MIRIM | ITAÚ | X | PORTALEGRE | ESCOLA | B | CLAS. |
| 15 | 12/12 | 18:40 | INFANTIL | ITAÚ | X | PORTALEGRE | ESCOLA | A | CLAS. |
| 16 | 12/12 | 19:20 | INFANTIL | SÃO FRANCISCO OESTE | X | FRUTUOSO GOMES | ESCOLA | C | CLAS. |
| 17 | 12/12 | 20:00 | MIRIM | VIÇOSA | X | MONTE LIBANO | ESCOLA | A | CLAS. |
| 18 | 12/12 | 20:40 | MIRIM | SERRINHA DOS PINTOS | X | SÃO FRANCISCI DO OESTE | ESCOLA | C | CLAS. |
| 19 | 12/12 | 21:20 | INFANTIL | RAICHO DA CRUZ | X | MARTINENSE | ESCOLA | B | CLAS. |
| 20 | 12/12 | 18:00 | JUVENIL | FRUTUOSO GOMES | X | IMPERATRIZ | PRAÇA | D | CLAS. |
| 21 | 12/12 | 18:50 | PRINCIPAL | RIACHO DA CRUZ | X | FLANÁTICOS | PRAÇA | D | CLAS. |
| 22 | 12/12 | 19:40 | PRINCIPAL | FRUTUOSO GOMES | X | SÃO FRANCISCO DO OESTE | PRAÇA | C | CLAS. |
| 23 | 12/12 | 20:30 | PRINCIPAL | PORTALEGRE | X | PATÚ | PRAÇA | B | CLAS. |
| 24 | 12/12 | 21:20 | JUVENIL | VIÇOSA | X | PATÚ | PRAÇA | A | CLAS. |
| 25 | 12/12 | 22:10 | PRINCIPAL | ITAÚ | X | SERRINHA DOS PINTOS | PRAÇA | D | CLAS. |
| 26 | 12/12 | 23:00 | PRINCIPAL | VIÇOSA | X | IMPERATRIZ | PRAÇA | A | CLAS. |
| 27 | 13/12 | 18:00 | MIRIM | ITAÚ | X | OLHO DAGUA | ESCOLA | B | CLAS. |
| 28 | 13/12 | 18:40 | MIRIM | VIÇOSA | X | CAMPO GRANDE | ESCOLA | A | CLAS. |
| 29 | 13/12 | 19:20 | INFANTIL | VIÇOSA | X | ITAÚ | ESCOLA | A | CLAS. |
| 30 | 13/12 | 20:00 | INFANTIL | SÃO FRANCISCO OESTE | X | CAMPO GRANDE | ESCOLA | C | CLAS. |
| 31 | 13/12 | 20:40 | MIRIM | SÃO FRANCISCO OESTE | X | RIACHO DA CRUZ | ESCOLA | C | CLAS. |
| 32 | 13/12 | 21:20 | INFANTIL | OLHO DAGUA | X | RIACHO DA CRUZ | ESCOLA | B | CLAS. |
| 33 | 13/12 | 18:00 | JUVENIL | PORTALEGRE | X | IMPERATRIZ | PRAÇA | D | CLAS. |
| 34 | 13/12 | 18:50 | JUVENIL | OLHO DAGUA | X | RIACHO DA CRUZ | PRAÇA | D | CLAS. |
| 35 | 13/12 | 19:40 | PRINCIPAL | OLHO DAGUA | X | IMPERATRIZ | PRAÇA | A | CLAS. |
| 36 | 13/12 | 20:30 | JUVENIL | VIÇOSA | X | 11 DE AGOSTO | PRAÇA | A | CLAS. |
| 37 | 13/12 | 21:20 | JUVENIL | ITAÚ | X | CAMPO GRANDE | PRAÇA | B | CLAS. |
quinta-feira, 8 de dezembro de 2011
TABELA DA JOCEV´S-JORNADA CULTURAL E ESPORTIVA DE VIÇOSA/RN
fonte: fm da paz
