Classificação 2011
| Taça Rio | |||||||||
| Grupo A | |||||||||
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Vasco | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 |
| 2° | Boavista | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 3° | Flamengo | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 4° | Volta Redonda | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 5° | Americano | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 |
| 6° | Resende | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 |
| 7° | América-RJ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| 8° | Nova Iguaçu | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 |
| Grupo B | |||||||||
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1° | Botafogo-RJ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| 2° | Olaria | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 3° | Fluminense | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 4° | Duque de Caxias | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 5° | Cabofriense | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 6° | Macaé | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 |
| 7° | Bangu | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 |
| 8° | Madureira | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 |
Artilheiros 2011
| GOLS | NOMES |
| | |
| 9 | Fred (Fluminense) |
| | |
| 8 | Loco Abreu (Botafogo-RJ) |
| | |
| 7 | Somália (Duque de Caxias) |
FONTE: GAZETA ESPORTIVA

