TABELA DE CLASSIFICAÇÃO GRUPO A
.
Pos. Time PONTOS - GP - GC - SG
1º GRÊMIO – 12 – 24 - 11 – 13
2º ESTRONDO B - 06 - 17 - 10 – 07
3º BOM SUCESSO - 04 – 15 - 15 – (00)
4° RUA NOVA – 01 - 09 - 21 – (-12)
5º ESTRONDO A - 00 - 07 - 15 – (-08)
.
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO FINAL DO GRUPO B
Pos. - Time - PONTOS -GP - GC –SG
1º VETERANOS A - 07 – 13 - 05 – 08
2º PENEIRÃO - 07 - 12 - 06– 06
3° ABC - 03 - 11 – 06– 05
4º SÃO JOSÉ - 00 - 05 - 24- (-19)
.
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO GRUPO C
Pos. Time PONTOS - GP - GC - SG
1º CAMARÕES - 09 – 20 - 08 – 12
2º OS BETAS - 06 - 11 - 17 – (-06)
3º BELO MONTE - 04 - 14 - 12 – 02
4º VETERANOS B – 04 - 09 - 11 – (-02)
5º MANOEL DE FREITAS – 00 - 09 - 15– (-06)
TABELA DE ARTILHEIROS DA COMPETIÇÃO
ANDRÉ (GRÊMIO) 09 GOLs
TARCISIO (BELO MONTE) 08 GOLs
PEDRO HENRIQUE (ESTRONDO B) 08 GOLs
JOGADORES SUSPENSOS | |
DENY (VETERANOS B) | 01 |
EDUARDO (ESTRONDO B) | 02 |
PAULO VITO (BELO MONTE) | 01 |
FRANCICLAY (BELO MONTE) | 01 |
RENATO( CAMARÕES) | 01 |
MICAEL CAMARÕES) | 01 |
MESSIAS (OS BETAS) | 02 |
VICTOR (OS BETAS) | 02 |
MÁRIO (BOM SUCESSO) ELIMINADO DA COMPETIÇÃO CONFORME ART. 29. DO REGULAMENTO GERAL. |
|