Classificação 2011
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Corinthians | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 29 | 8 | 21 |
2° | Palmeiras | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 21 | 6 | 15 |
3° | São Paulo | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 | 16 | 15 |
4° | Santos | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 34 | 17 | 17 |
5° | Mirassol | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 | 21 | 1 |
6° | Ponte Preta | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 | 11 | 6 |
7° | Paulista | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 17 | 4 |
8° | Oeste | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 13 | 2 |
9° | São Caetano | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 14 | 17 | -3 |
10° | Portuguesa | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 20 | -1 |
11° | Bragantino | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 21 | -3 |
12° | Mogi Mirim | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 20 | -4 |
13° | Americana | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 15 | 17 | -2 |
14° | São Bernardo | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 23 | -6 |
15° | Botafogo-SP | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 22 | -6 |
16° | Noroeste | 14 | 15 | 2 | 8 | 5 | 18 | 25 | -7 |
17° | Ituano | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 23 | -10 |
18° | Linense | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 | 28 | -13 |
19° | Santo André | 12 | 15 | 1 | 9 | 5 | 11 | 22 | -11 |
20° | Grêmio-SP | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 16 | 31 | -15 |
Artilheiros Paulista 2011
GOLS | NOMES |
| |
- | |
| |
10 | Liedson (Corinthians) |
| |
7 | Xuxa (Mirassol) |
| |
6 | Charles (Americana) |