Tabelas
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º |
Santa Cruz
|
3
|
1
|
1
|
0
|
0
|
3
|
1
|
2
|
100.00%
|
| 2º |
América
|
3
|
1
|
1
|
0
|
0
|
2
|
0
|
2
|
100.00%
|
| 3º |
Alecrim
|
3
|
1
|
1
|
0
|
0
|
2
|
1
|
1
|
100.00%
|
| 4º |
ABC
|
3
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
100.00%
|
| 5º |
Globo
|
3
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
100.00%
|
| 6º |
Corintians
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
2
|
-1
|
0.00%
|
| 7º |
Baraúnas
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
-1
|
0.00%
|
| 8º |
Força e Luz
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
-1
|
0.00%
|
| 9º |
Palmeira
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
3
|
-2
|
0.00%
|
| 10º |
Potiguar
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
2
|
-2
|
0.00%
|
| COPA CIDADE DO NATAL (1ª FASE) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodada | Data | Hora | Local | Time Local | Visitante | |||||
| 01 | 01.02.2015 | 17:00 | WALTER BICHÃO | Baraúnas | 0 | x | 1 | Globo | S | B |
| 01 | 01.02.2015 | 17:00 | Iberezão | Alecrim | 2 | x | 1 | Corintians | S | B |
| 01 | 01.02.2015 | 17:00 | Nazarenão | Palmeira | 1 | x | 3 | Santa Cruz | S | B |
| 01 | 01.02.2015 | 18:00 | Arena das Dunas | América | 2 | x | 0 | Potiguar | S | B |
| 01 | 04.02.2015 | 19:00 | Barretão | Força e Luz | 0 | x | 1 | ABC | S | B |
| COPA CIDADE DO NATAL (1ª FASE) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodada | Data | Hora | Local | Time Local | Visitante | |||||
| 02 | 08.02.2015 | 16:00 | Frasqueirão | ABC | - | x | - | Palmeira | - | - |
| 02 | 08.02.2015 | 17:00 | Nogueirão | Potiguar | - | x | - | Força e Luz | - | - |
| 02 | 08.02.2015 | 17:00 | Nazarenão | Corintians | - | x | - | América | - | - |
| 02 | 08.02.2015 | 17:00 | Iberezão | Santa Cruz | - | x | - | Baraúnas | - | - |
| 02 | 08.02.2015 | 17:00 | Barretão | Globo | - | x | - | Alecrim | - | - |
