TABELA DE CLASSIFICAÇÃO GRUPO A
Pos. Time PONTOS - GP - GC - SG
1º GRÊMIO – 09 – 15 - 10 – 05
2º ESTRONDO B - 06 - 17 - 10 – 07
3º BOM SUCESSO - 01 – 10 - 11 – (-01)
4° RUA NOVA – 01 - 08 - 12 – (-04)
5º ESTRONDO A - 00 - 03 - 10 – (-07)
.
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO FINAL DO GRUPO B
Pos. - Time - PONTOS -GP - GC –SG
1º VETERANOS A - 07 – 13 - 05 – 08
2º PENEIRÃO - 07 - 12 - 06– 06
3° ABC - 03 - 11 – 06– 05
4º SÃO JOSÉ - 00 - 05 - 24- (-19)
.
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO GRUPO C
Pos. Time PONTOS - GP - GC - SG
1º CAMARÕES - 06 – 12 - 04 – 08
2º VETERANOS B – 04 - 05 - 03 – 02
3º BELO MONTE - 04 - 14 - 12 – 02 - (02 cartões vermelho)
4º OS BETAS - 03 - 07 - 14 – (-07)
5º MANOEL DE FREITAS – 00 - 06 - 11– (-05)
TABELA DE ARTILHEIROS DA COMPETIÇÃO
TARCISIO (BELO MONTE) 08 GOLs
PEDRO HENRIQUE (ESTRONDO B) 08 GOLs
ANDRÉ (GRÊMIO) 06 GOLs
LUCIANO (VETERANOS) 05 GLOs
RELAÇÃO DOS JOGADORES SUSPENSOS | |
MIRANDINHA (VETERANOS B) | 02 |
FELIPE (VETERANOS B) | 01 |
EDUARDO (ESTRONDO B) | 02 |
PAULO VITO (BELO MONTE) | 01 |
FRANCICLAY (BELO MONTE) | 01 |
WILTON (ESTRONDO A) | 01 |