Ranking mostra que o futebol brasileiro paga salários cada vez mais perto dos níveis europeus. José Mourinho é o treinador mais bem pago do mundo
A Pluri Consultoria divulgou nesta terça-feira uma lista com os 30 treinadores com os maiores salários do futebol mundial. Cinco profissionais brasileiros estão na lista, sendo que apenas um trabalha fora do Brasil. Prova de que o futebol nacional paga salários cada vez mais próximos aos níveis europeus.
O líder do ranking é o português José Mourinho, do Real Madrid, com ganhos anuais de 15,3 milhões de euros (R$ 41,2 milhões). Ele é seguido pelos italianos Carlo Ancelotti, do PSG, com 13,5 milhões de euros (R$ 36,3 milhões), e Marcelo Lippi do Guangzhou Evergrande, da China, que recebe 10 milhões de euros (R$ 26,9 milhões).
Pep Guardiola, que é um dos técnicos mais badalados do mundo, tinha um salário anual de 7,5 milhões de euros. Menos da metade do que recebe José Mourinho. Caso a CBF se interessasse em ter o espanhol como treinador da Seleção, ele seria o oitavo maior salário do mundo.
Dos 30 técnicos, oito comandam seleções nacionais. Destes, o mais bem pago é Fabio Cappelo, que comanda a Rússia, na sétima posição no geral. Ele ganha 7,8 milhões de euros (R$ 21 milhões).
O técnico brasileiro mais bem pago do mundo é Paulo Autuori, que comanda a seleção do Qatar. Ele é o 16º entre os mais bem pagos, com salário anual de 3,6 milhões de euros (R$ 9,7 milhões).
Dos treinadores brasileiros que atuam no Brasil, Abel Braga, do Fluminense, é o 19º do ranking mundial, com 3,5 milhões de euros (R$ 9,4 milhões). Ele é seguido por Vanderlei Luxemburgo, do Grêmio, Muricy Ramalho, do Santos, e Tite, do Corinthians, todos com rendimentos de 3 milhões de euros por ano (R$ 8 milhões).
Veja a lista dos 30 maiores salários entre os técnicos de futebol
Nome | Clube/Seleção | Salário (em euros) |
José Mourinho (POR) | Real Madrid (ESP) | 15,3 milhões |
Carlo Ancelotti (ITA) | PSG (FRA) | 13,5 milhões |
Marcelo Lippi (ITA) | Guangzhou Evergrande (CHN) | 10 millhões |
Alex Ferguson (ESC) | Manchester United (ING) | 9,4 milhões |
Arsène Wenger (FRA) | Arsenal (ING) | 9,3 milhões |
Guus Hiddink (HOL) | Anzhi (RUS) | 8,3 milhões |
Fabio Capello (ITA) | Rússia | 7,8 milhões |
Tito Vilanova (ESP) | Barcelona (ESP) | 7 milhões |
José Camacho (ESP) | China | 5,9 milhões |
Roberto Mancini (ITA) | Manchester City (ING) | 5,9 milhões |
Frank Rijkaard (HOL) | Arábia Saudita | 5,3 milhões |
Jupp Heynckes (ALE) | Bayern de Munique (ALE) | 5,2 milhões |
André Villas-Boas (POR) | Tottenham (ING) | 4,5 milhões |
Harry Redknapp (ING) | Queens Park Rangers (ING) | 4 milhões |
Jorge Jesus (POR) | Benfica (POR) | 4 milhões |
David Moyes (ESC) | Everton (ING) | 3,6 milhões |
Manuel Pellegrini (CHI) | Málaga (ESP) | 3,6 milhões |
Paulo Autuori (BRA) | Qatar | 3,6 milhões |
Abel Braga (BRA) | Fluminense (BRA) | 3,5 milhões |
Luciano Spaletti (ITA) | Zenit (RUS) | 3,3 milhões |
Antonio Conte (ITA) | Juventus (ITA) | 3 milhões |
Cesare Prandelli (ITA) | Itália | 3 milhões |
Vanderlei Luxemburgo (BRA) | Grêmio (BRA) | 3 milhões |
Muricy Ramalho (BRA) | Santos (BRA) | 3 milhões |
Tite (BRA) | Corinthians (BRA) | 3 milhões |
Ottmar Hitzfeld (ALE) | Suíça | 2,6 milhões |
Joachim Low (ALE) | Alemanha | 2,5 milhões |
Marcelo Bielsa (ARG) | Athletic Bilbao (ESP) | 2,5 milhões |
Martin O'Neil (ESC) | Sunderland (ING) | 2,5 milhões |
Roy Hodgson (ING) | Inglaterra | 2,5 milhões |
fonte: lance