CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Corinthians | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 35 | 22 | 13 | 65.2 |
2 | São Paulo | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 35 | 27 | 8 | 62.1 |
3 | Vasco | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 32 | 26 | 6 | 62.1 |
4 | Botafogo | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 36 | 20 | 16 | 63.5 |
5 | Flamengo | 36 | 22 | 9 | 9 | 4 | 37 | 29 | 8 | 54.5 |
6 | Fluminense | 34 | 22 | 11 | 1 | 10 | 29 | 26 | 3 | 51.5 |
7 | Palmeiras | 34 | 22 | 8 | 10 | 4 | 29 | 20 | 9 | 51.5 |
8 | Internacional | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 36 | 30 | 6 | 48.5 |
9 | Figueirense | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 27 | 29 | -2 | 45.5 |
10 | Coritiba | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 34 | 29 | 5 | 43.9 |
11 | Atlético-GO | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | 26 | 2 | 43.9 |
12 | Cruzeiro | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 30 | 27 | 3 | 42.4 |
13 | Grêmio | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 26 | 27 | -1 | 42.9 |
14 | Santos | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 28 | 32 | -4 | 43.3 |
15 | Ceará | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 29 | 36 | -7 | 39.4 |
16 | Bahia | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 25 | 30 | -5 | 36.4 |
17 | Atlético-MG | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 28 | 40 | -12 | 31.8 |
18 | Avaí | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 25 | 46 | -21 | 30.3 |
19 | Atlético-PR | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 22 | 35 | -13 | 28.8 |
20 | América-MG | 17 | 22 | 3 | 8 | 11 | 28 | 42 | -14 | 25.8 |
- Sab 10/09/2011 - 18h00 Vila Belmiro
SAN CRU - Sab 10/09/2011 - 18h00 Arena do Jacaré
AMG AVA - Dom 11/09/2011 - 16h00 Pacaembu
PAL INT - Dom 11/09/2011 - 16h00 Engenhão
FLU COR - Dom 11/09/2011 - 16h00 Presidente Vargas
CEA ATG - Dom 11/09/2011 - 16h00 Couto Pereira
CFC BOT - Dom 11/09/2011 - 16h00 Orlando Scarpelli
FIG VAS - Dom 11/09/2011 - 18h00 Cláudio Moacyr
FLA CAP - Dom 11/09/2011 - 18h00 Olímpico
GRE SPO - Dom 11/09/2011 - 18h00 Arena do Jacaré
CAM BAH Bahia
JOGADOR GOLS
fonte: globo