Classificação 2011
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Palmeiras | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 |
| 2° | Santos | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 21 | 9 | 12 |
| 3° | Mirassol | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| 4° | Corinthians | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 4 | 9 |
| 5° | São Paulo | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 12 | 4 |
| 6° | Americana | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 |
| 7° | Bragantino | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 |
| 8° | Ponte Preta | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| 9° | Oeste | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 5 | 3 |
| 10° | Portuguesa | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 |
| 11° | Botafogo-SP | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| 12° | Paulista | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 |
| 13° | Mogi Mirim | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 |
| 14° | São Caetano | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 |
| 15° | Ituano | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 16 | -6 |
| 16° | Noroeste | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 12 | 15 | -3 |
| 17° | Linense | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | 18 | -6 |
| 18° | Santo André | 6 | 8 | 0 | 6 | 2 | 8 | 11 | -3 |
| 19° | Grêmio-SP | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 |
| 20° | São Bernardo | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 15 | -9 |
Artilheiros Paulista 2011
| GOLS | NOMES |
| | |
| 6 | Charles (Americana) |
| | |
| 5 | Juninho Quixadá (Bragantino) |
| | |
| 4 | Liedson (Corinthians) |
