Classificação 2011
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Mirassol | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 |
2° | Corinthians | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 20 | 5 | 15 |
3° | Palmeiras | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 4 | 9 |
4° | São Paulo | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 13 | 8 |
5° | Santos | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 23 | 13 | 10 |
6° | Ponte Preta | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 9 | 5 |
7° | Oeste | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 5 | 6 |
8° | Americana | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 10 | 5 |
9° | Bragantino | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 |
10° | Paulista | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 |
11° | Mogi Mirim | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 |
12° | São Caetano | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 12 | -4 |
13° | Portuguesa | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 |
14° | Ituano | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 19 | -6 |
15° | Botafogo-SP | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 |
16° | São Bernardo | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 |
17° | Noroeste | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 12 | 17 | -5 |
18° | Linense | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 21 | -9 |
19° | Santo André | 6 | 10 | 0 | 6 | 4 | 8 | 17 | -9 |
20° | Grêmio-SP | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 23 | -13 |
Artilheiros Paulista 2011
GOLS | NOMES |
| |
8 | Elano (Santos) |
| |
7 | Liedson (Corinthians) |
| |
6 | Charles (Americana) |
| |
5 | Juninho Quixadá (Bragantino) |
fonte: gazeta esportiva