Classificação 2011
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Flamengo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2° | Atlético-MG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3° | Vasco | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
4° | Internacional-RS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5° | Santos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6° | América-MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7° | Atlético-GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8° | Bahia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9° | Botafogo-RJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10° | Corinthians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11° | Coritiba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12° | Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13° | Figueirense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14° | Fluminense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15° | Grêmio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16° | Palmeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17° | São Paulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18° | Ceará | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
19° | Atlético-PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
20° | Avaí | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Artilheiros 2011
|
Gols | Nomes |
---|---|
2 | Magno Alves (Atlético-MG) Bernardo (Vasco) |
1 | Toró (Atlético-MG) Cléber (Ceará) Botinelli, Diego Maurício, Ronaldinho Gaúcho e Thiago Neves (Flamengo) Zé Roberto (Internacional) Keirrison (Santos) Jéferson (Vasco) |
FDONTE: GAZETA ESPORTIVA