skip to main |
skip to sidebar
JOGOS DO BRASILEIRÃO SERIE A 2010
| 4 ª Rodada |
| Data/Horário |
| Jogo |
| Local |
| 26/05/2010 19:30 (Qua) | Grêmio | 3 x 0 | Avaí | Olímpico |
| 26/05/2010 19:30 (Qua) | Vitória-BA | 4 x 3 | Atlético-MG | Barradão |
| 26/05/2010 19:30 (Qua) | Fluminense | 2 x 1 | Flamengo | Maracanã |
| 26/05/2010 20:30 (Qua) | São Paulo | 1 x 0 | Palmeiras | Morumbi |
| 26/05/2010 21:50 (Qua) | Grêmio-SP | 2 x 2 | Corinthians | Eduardo José Farah |
| 26/05/2010 21:50 (Qua) | Cruzeiro | 1 x 0 | Botafogo-RJ | Mineirão |
| 26/05/2010 21:50 (Qua) | Santos | 3 x 1 | Guarani | Vila Belmiro |
| 27/05/2010 21:00 (Qui) | Goiás | x | Ceará | Serra Dourada |
| 27/05/2010 21:00 (Qui) | Vasco | x | Internacional-RS | São Januário |
| 27/05/2010 21:00 (Qui) | Atlético-PR | x | Atlético-GO | Arena da Baixada |
| 5 ª Rodada |
| Data/Horário |
| Jogo |
| Local |
| 29/05/2010 18:30 (Sáb) | Avaí | x | Vitória-BA | Ressacada |
| 29/05/2010 18:30 (Sáb) | Flamengo | x | Grêmio | Maracanã |
| 29/05/2010 18:30 (Sáb) | Palmeiras | x | Grêmio-SP | Arena Barueri |
| 30/05/2010 16:00 (Dom) | Atlético-MG | x | Fluminense | Mineirão |
| 30/05/2010 16:00 (Dom) | Corinthians | x | Santos | Pacaembu |
| 30/05/2010 16:00 (Dom) | Internacional-RS | x | Atlético-PR | Beira Rio |
| 30/05/2010 16:00 (Dom) | Guarani | x | São Paulo | Brinco de Ouro |
| 30/05/2010 18:30 (Dom) | Ceará | x | Cruzeiro | Castelão |
| 30/05/2010 18:30 (Dom) | Atlético-GO | x | Goiás | Serra Dourada |
| 30/05/2010 18:30 (Dom) | Botafogo-RJ | x | Vasco | Engenhão |
Classificação 2010
| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1° | Corinthians | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| 2° | Santos | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 |
| 3° | Cruzeiro | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 |
| 4° | Avaí | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| 5° | Botafogo-RJ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 6° | São Paulo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 7° | Palmeiras | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 8° | Ceará | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 9° | Fluminense | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 10° | Atlético-MG | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 |
| 11° | Flamengo | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 12° | Guarani | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 13° | Grêmio | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 14° | Vitória-BA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 15° | Grêmio-SP | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 |
| 16° | Internacional-RS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 17° | Atlético-GO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 18° | Atlético-PR | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| 19° | Vasco | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 20° | Goiás | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
fonte: gazeta esportiva