Classificação 2010
| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1° | Corinthians | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| 2° | Santos | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 |
| 3° | Cruzeiro | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 |
| 4° | Ceará | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 5° | Avaí | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| 6° | Botafogo-RJ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 7° | São Paulo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 8° | Palmeiras | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 9° | Fluminense | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 10° | Atlético-MG | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 |
| 11° | Flamengo | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 12° | Guarani | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 13° | Grêmio | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 14° | Vitória-BA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 15° | Atlético-PR | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 16° | Vasco | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 17° | Grêmio-SP | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 |
| 18° | Internacional-RS | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 19° | Atlético-GO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 |
| 20° | Goiás | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 |
Artilheiros 2010
| Clique no seu time | |||||||||||||||||||||||||||||
| GOLS | NOMES |
| 4 | Roger (Guarani) |
| | |
| 3 | Muriqui e Ricardinho (Atlético-MG) Emerson e Roberto (Avaí) Antônio Carlos (Botafogo-RJ) Vágner Love (Flamengo) Jonas (Grêmio) Neymar (Santos) Schwenck (Vitória) |
| | |
| 2 | Diego Tardelli (Atlético-MG) Wagner Diniz (Atlético-PR) Caio (Avaí) Herrera (Botafogo-RJ) Washington (Ceará) Souza (Corinthians) Kleber e Wellington Paulista (Cruzeiro) Diego e Wanderley (Grêmio/SP) Andrezinho e Walter (Internacional) Ewerthon (Palmeiras) André e Zé Eduardo (Santos) Fernandão (São Paulo) Elton (Vasco) |
| | |
| 1 | Boca e Elias (Atlético-GO) Alex Mineiro, Bruno Mineiro, Paulo Baier e Netinho (Atlético-PR) Pará e Róbson (Avaí) Lúcio Flávio, Renato Cajá e Somália (Botafogo-RJ) Geraldo (Ceará) Bruno César, Chicão, William, Ralf e Ronaldo (Corinthians) Gil, Guerrón e Thiago Ribeiro (Cruzeiro) Bruno, Denis Marques e Juan (Flamengo) Conca, Marquinho e Rodriguinho (Fluminense) Amaral e Éverton Santos (Goiás) Fábio Rochemback, Hugo e Maylson (Grêmio) Araújo, Flavinho, Henrique Dias e Willian (Grêmio-SP) Baiano e Mazola (Guarani) Giuliano e Taison (Internacional) Cleiton Xavier, Lincoln e Maurício Ramos (Palmeiras) Marcel e Wesley (Santos) Hernanes, Léo Lima e Washington (São Paulo) Nilton e Philippe Coutinho (Vasco) Elkeson e Evandro (Vitória) |
