skip to main |
skip to sidebar
BRASILEIRÃO 2010 - SÉRIE B
4 ª Rodada |
Data/Horário |
| Jogo |
| Local |
25/05/2010 19:30 (Ter) | Bragantino | 1 x 1 | São Caetano | Nabi Abi Chedid |
25/05/2010 19:30 (Ter) | Ipatinga | 1 x 2 | ASA-AL | Epaminondas Brito |
25/05/2010 19:30 (Ter) | Figueirense | 1 x 2 | Náutico | Orlando Scarpelli |
25/05/2010 19:30 (Ter) | Duque de Caxias | 1 x 5 | Paraná | Raulino de Oliveira |
25/05/2010 21:00 (Ter) | Coritiba | 2 x 1 | Brasiliense | Arena Joinville |
25/05/2010 21:00 (Ter) | Ponte Preta | 1 x 1 | Guaratinguetá | Moisés Lucarelli |
25/05/2010 21:50 (Ter) | América-RN | 0 x 2 | América-MG | Machadão |
25/05/2010 21:50 (Ter) | Sport Recife | 1 x 2 | Icasa | Ilha do Retiro |
25/05/2010 21:50 (Ter) | Santo André | 3 x 4 | Portuguesa | Bruno José Daniel |
25/05/2010 21:50 (Ter) | Vila Nova-GO | 0 x 4 | Bahia | Serra Dourada |
5 ª Rodada |
Data/Horário |
| Jogo |
| Local |
28/05/2010 21:00 (Sex) | Náutico | x | América-RN | Aflitos |
28/05/2010 21:00 (Sex) | Paraná | x | Vila Nova-GO | Durival de Brito |
28/05/2010 21:00 (Sex) | ASA-AL | x | Coritiba | Coaracy Fonseca |
28/05/2010 21:00 (Sex) | Portuguesa | x | Bragantino | Canindé |
29/05/2010 16:10 (Sáb) | Guaratinguetá | x | Santo André | Dário Rodrigues Leite |
29/05/2010 16:10 (Sáb) | Bahia | x | Sport Recife | Roberto Santos |
29/05/2010 16:10 (Sáb) | Icasa | x | Duque de Caxias | Mauro Sampaio |
29/05/2010 16:10 (Sáb) | São Caetano | x | Ponte Preta | Anacleto Campanella |
29/05/2010 16:10 (Sáb) | Brasiliense | x | Figueirense | Elmo Serejo Farias |
29/05/2010 21:00 (Sáb) | América-MG | x | Ipatinga | Mineirão |
Classificação 2010
| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | Bahia | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2° | Náutico | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
3° | Paraná | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 |
4° | Guaratinguetá | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 |
5° | América-MG | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
6° | Portuguesa | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 |
7° | ASA-AL | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
8° | Brasiliense | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
9° | Figueirense | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
10° | Bragantino | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 |
11° | Ponte Preta | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 |
12° | São Caetano | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
13° | Coritiba | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 |
14° | Icasa | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
15° | Santo André | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 |
16° | Vila Nova-GO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 |
17° | América-RN | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 |
18° | Sport Recife | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
19° | Ipatinga | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 |
20° | Duque de Caxias | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 |