CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Corinthians | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 29 | 14 | 15 | 72.5 |
2 | Flamengo | 34 | 17 | 9 | 7 | 1 | 31 | 19 | 12 | 66.7 |
3 | São Paulo | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 28 | 21 | 7 | 64.7 |
4 | Vasco | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 25 | 20 | 5 | 64.7 |
5 | Botafogo | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 24 | 17 | 7 | 54.9 |
6 | Palmeiras | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 22 | 12 | 10 | 54.9 |
7 | Internacional | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 20 | 5 | 51 |
8 | Fluminense | 24 | 16 | 8 | 0 | 8 | 19 | 17 | 2 | 50 |
9 | Coritiba | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 31 | 23 | 8 | 47.1 |
10 | Figueirense | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 21 | -4 | 45.1 |
11 | Ceará | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 27 | -3 | 43.1 |
12 | Cruzeiro | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 19 | 4 | 41.2 |
13 | Bahia | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 20 | 22 | -2 | 39.2 |
14 | Atlético-GO | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 20 | -1 | 37.3 |
15 | Grêmio | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 21 | -5 | 37.5 |
16 | Atlético-PR | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 | 25 | -8 | 31.4 |
17 | Santos | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 25 | -7 | 33.3 |
18 | Atlético-MG | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 22 | 33 | -11 | 29.4 |
19 | Avaí | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 18 | 38 | -20 | 25.5 |
20 | América-MG | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 19 | 33 | -14 | 23.5 |
- Sab 20/08/2011 - 18h00 Pacaembu
COR FIG - Sab 20/08/2011 - 18h00 Engenhão
BOT CAM - Sab 20/08/2011 - 18h00 Parque do Sabiá
CRU CEA - Dom 21/08/2011 - 16h00 Beira Rio
INT FLA - Dom 21/08/2011 - 16h00 Ressacada
AVA CFC - Dom 21/08/2011 - 16h00 Serra Dourada
ATG GRE - Dom 21/08/2011 - 16h00 Morumbi
SPO PAL - Dom 21/08/2011 - 18h00 Engenhão
VAS FLU - Dom 21/08/2011 - 18h00 Arena da Baixada
CAP AMG - Dom 21/08/2011 - 18h00 Pituaçu
BAH SAN
JOGADOR GOLS
fonte: globo