1° | Corinthians | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 29 | 16 | 13 |
2° | Flamengo | 18 | 9 | 8 | 1 | 33 | 21 | 12 | |
3° | São Paulo | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 29 | 22 | 7 |
4° | Vasco | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 26 | 21 | 5 |
5° | Botafogo-RJ | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 27 | 18 | 9 |
6° | Palmeiras | 29 | 18 | 7 | 8 | 3 | 23 | 13 | 10 |
7° | Internacional-RS | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | 22 | 5 |
8° | Figueirense | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 19 | 21 | -2 |
9° | Fluminense | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 20 | 18 | 2 |
10° | Coritiba | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 31 | 23 | 8 |
11° | Cruzeiro | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 19 | 5 |
12° | Atlético-GO | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 20 | 0 |
13° | Ceará | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 24 | 28 | -4 |
14° | Bahia | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 21 | 24 | -3 |
15° | Santos | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 20 | 26 | -6 |
16° | Grêmio | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 22 | -6 |
17° | Atlético-PR | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 19 | 27 | -8 |
18° | Atlético-MG | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 23 | 36 | -13 |
19° | Avaí | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 18 | 38 | -20 |
20° | América-MG | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 21 | 35 | -14 |
Artilheiros 2011
fonte: gazeta esportiva