Classificação 2010
Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1° | Corinthians | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
2° | Avaí | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 |
3° | Botafogo-RJ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
4° | Palmeiras | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
5° | Ceará | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
6° | Atlético-MG | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
7° | Flamengo | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
8° | Cruzeiro | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 |
9° | Santos | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 |
10° | Guarani | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |
11° | São Paulo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
12° | Fluminense | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 |
13° | Internacional-RS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
14° | Grêmio-SP | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 |
15° | Atlético-GO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
16° | Vitória-BA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
17° | Atlético-PR | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
18° | Grêmio | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
19° | Vasco | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
20° | Goiás | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
Zona de classificação para a Libertadores
Zona de rebaixamento para a Série B
Artilheiros 2010
Clique no seu time | |||||||||||||||||||||||||||||
NOMES | |
4 | Roger (Guarani) |
| |
3 | Emerson e Roberto (Avaí) Antônio Carlos (Botafogo-RJ) Vágner Love (Flamengo) |
| |
2 | Muriqui e Ricardinho (Atlético-MG) Caio (Avaí) Herrera (Botafogo-RJ) Washington (Ceará) Souza (Corinthians) Kleber e Wellington Paulista (Cruzeiro) Walter (Internacional) Ewerthon (Palmeiras) Neymar e Zé Eduardo (Santos) |
| |
1 | Boca (Atlético-GO) Diego Tardelli (Atlético-MG) Alex Mineiro, Bruno Mineiro, Wagner Diniz e Netinho (Atlético-PR) Pará e Róbson (Avaí) Lúcio Flávio, Renato Cajá e Somália (Botafogo-RJ) Geraldo (Ceará) Chicão, Ralf e Ronaldo (Corinthians) Gil e Guerrón (Cruzeiro) Denis Marques e Juan (Flamengo) Marquinho (Fluminense) Amaral e Éverton Santos (Goiás) Jonas, Hugo e Maylson (Grêmio) Araújo, Diego, Flavinho, Henrique Dias, Wanderley e Willian (Grêmio-SP) Mazola (Guarani) Giuliano e Taison (Internacional) Cleiton Xavier, Lincoln e Maurício Ramos (Palmeiras) André e Wesley (Santos) Fernandão, Hernanes, Léo Lima e Washington (São Paulo) Élton (Vasco) Elkeson (Vitória) |
FONTE: GAZETA ESPORTIVA