Classificação 2010
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1° | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 8 | 10 | |
2° | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 21 | 13 | 8 | |
3° | Internacional-RS | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 15 | 4 |
4° | Ceará | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 10 | 6 | 4 |
5° | Avaí | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 16 | 5 |
6° | Cruzeiro | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 11 | 3 |
7° | Santos | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 16 | 3 |
8° | Flamengo | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 10 | 2 |
9° | São Paulo | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 14 | 1 |
10° | Botafogo-RJ | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 20 | 17 | 3 |
11° | Palmeiras | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 13 | 13 | 0 |
12° | Guarani | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 16 | -4 |
13° | Grêmio-SP | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 16 | -2 |
14° | Vitória-BA | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 16 | -2 |
15° | Vasco | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 14 | -3 |
16° | Atlético-PR | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 23 | -7 |
17° | Goiás | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 19 | -7 |
18° | Grêmio | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 14 | 17 | -3 |
19° | Atlético-MG | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 22 | -8 |
20° | Atlético-GO | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 18 | -7 |
Artilheiros 2010
Clique no seu time | |||||||||||||||||||||||||||||
GOLS | NOMES |
6 | Bruno César (Corinthians) |
| |
5 | Roberto (Avaí) |
| |
4 | Caio e Emerson (Avaí) |