Classificação 2010
| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1° | Fluminense | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 25 | 11 | 14 |
| 2° | Corinthians | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 27 | 16 | 11 |
| 3° | Botafogo-RJ | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 26 | 17 | 9 |
| 4° | Ceará | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 12 | 8 | 4 |
| 5° | Avaí | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 23 | 2 |
| 6° | Santos | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 20 | 3 |
| 7° | Internacional-RS | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 19 | 1 |
| 8° | Cruzeiro | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 14 | 2 |
| 9° | Vasco | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 17 | -1 |
| 10° | Flamengo | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 13 | 12 | 1 |
| 11° | Vitória-BA | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 19 | 0 |
| 12° | Palmeiras | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 16 | 14 | 2 |
| 13° | Guarani | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 17 | 20 | -3 |
| 14° | Atlético-PR | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 26 | -8 |
| 15° | São Paulo | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 20 | -2 |
| 16° | Grêmio-SP | 15 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 19 | -2 |
| 17° | Grêmio | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 18 | 21 | -3 |
| 18° | Atlético-MG | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 17 | 28 | -11 |
| 19° | Goiás | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 24 | -10 |
| 20° | Atlético-GO | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 21 | -9 |
Artilheiros 2010
| NOMES | |
| 8 | Bruno César (Corinthians) |
| | |
| 6 | Diego Tardelli (Atlético-MG) |
| | |
| 5 | Roberto (Avaí) |
| | |
| 4 | Caio, Davi, Emerson e Róbson (Avaí) |
