Para espanhol, título não está definido e Ferrari precisa buscar a vitória
Vitória e liderança, mas sem exageros na festa. Após o GP da Coreia do Sul de Fórmula 1, Fernando Alonso não quer saber de comemorações antecipadas por um possível terceiro título na categoria. O piloto espanhol chegou à Coreia 14 pontos atrás do líder, Mark Webber, e agora está no topo da classificação, com 11 de vantagem sobre o australiano. Ele acredita que, apesar do resultado em Yeongam, nada mudou. O caminho até a taça é dos mais perigosos.
- Nada mudou na verdade. Nós sabemos que, com o novo sistema de pontos, tudo pode acontecer em uma corrida. Se você não pontua, perde 25 pontos para um de seus principais adversários. Então, nada mudou. Mark (Webber) e Seb (Vettel) tiveram azar, mas qualquer coisa pode acontecer e ainda há quatro ou cinco candidatos ao título. Estar no pódio e ser consistente é, talvez, a chave do campeonato. Nós temos feito um bom trabalho nas últimas sete corridas, mas não podemos esquecer das últimas duas. Precisamos estar no pódio e, ao menos, lutar pela vitória.
Confira aqui a classificação completa da temporadaClassificação do Mundial de Pilotos após 17 de 19 corridas: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Posição | Piloto | País | Equipe | Pontos | Vitórias |
1 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 231 | 5 |
2 | Mark Webber | AUS | RBR-Renault | 220 | 4 |
3 | Lewis Hamilton | ING | McLaren-Mercedes | 210 | 3 |
4 | Sebastian Vettel | ALE | RBR-Renault | 206 | 3 |
5 | Jenson Button | ING | McLaren-Mercedes | 189 | 2 |
6 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 143 | 0 |
7 | Robert Kubica | POL | Renault | 124 | 0 |
8 | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | 122 | 0 |
9 | Michael Schumacher | ALE | Mercedes | 66 | 0 |
10 | Rubens Barrichello | BRA | Williams-Cosworth | 47 | 0 |
11 | Adrian Sutil | ALE | Force India-Mercedes | 47 | 0 |
12 | Kamui Kobayashi | JAP | Sauber-Ferrari | 31 | 0 |
13 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India-Mercedes | 21 | 0 |
14 | Vitaly Petrov | RUS | Renault | 19 | 0 |
15 | Nico Hulkenberg | ALE | Williams-Cosworth | 18 | 0 |
16 | Sebastien Buemi | SUI | STR-Ferrari | 8 | 0 |
17 | Pedro de la Rosa | ESP | Sauber-Ferrari | 6 | 0 |
18 | Nick Heidfeld | ALE | Sauber-Ferrari | 6 | 0 |
19 | Jaime Alguersuari | ESP | STR-Ferrari | 3 | 0 |
20 | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus-Cosworth | 0 | 0 |
21 | Karun Chandhok | IND | Hispania-Cosworth | 0 | 0 |
22 | Lucas di Grassi | BRA | VRT-Cosworth | 0 | 0 |
23 | Timo Glock | ALE | VRT-Cosworth | 0 | 0 |
24 | Bruno Senna | BRA | Hispania-Cosworth | 0 | 0 |
25 | Jarno Trulli | ITA | Lotus-Cosworth | 0 | 0 |
26 | Sakon Yamamoto | JAP | Hispania-Cosworth | 0 | 0 |
27 | Christian Klien | AUT | Hispania-Cosworth | 0 | 0 |
fonte: globo