Classificação 2010
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Fluminense | 54 | 31 | 15 | 9 | 7 | 51 | 33 | 18 |
| 2° | Corinthians | 54 | 32 | 15 | 9 | 8 | 54 | 39 | 15 |
| 3° | Cruzeiro | 54 | 31 | 15 | 9 | 7 | 43 | 32 | 11 |
| 4° | Santos | 48 | 31 | 14 | 6 | 11 | 53 | 42 | 11 |
| 5° | Internacional-RS | 48 | 31 | 14 | 6 | 11 | 37 | 33 | 4 |
| 6° | Botafogo-RJ | 48 | 31 | 11 | 15 | 5 | 43 | 32 | 11 |
| 7° | Atlético-PR | 47 | 31 | 13 | 8 | 10 | 35 | 38 | -3 |
| 8° | Grêmio | 47 | 31 | 12 | 11 | 8 | 52 | 39 | 13 |
| 9° | São Paulo | 44 | 31 | 12 | 8 | 11 | 43 | 45 | -2 |
| 10° | Palmeiras | 44 | 31 | 10 | 14 | 7 | 36 | 31 | 5 |
| 11° | Ceará | 42 | 31 | 10 | 12 | 9 | 27 | 30 | -3 |
| 12° | Vasco | 42 | 31 | 9 | 15 | 7 | 35 | 33 | 2 |
| 13° | Flamengo | 39 | 32 | 8 | 15 | 9 | 35 | 34 | 1 |
| 14° | Atlético-GO | 35 | 31 | 10 | 5 | 16 | 42 | 47 | -5 |
| 15° | Guarani | 35 | 31 | 8 | 11 | 12 | 31 | 44 | -13 |
| 16° | Atlético-MG | 34 | 31 | 10 | 4 | 17 | 41 | 54 | -13 |
| 17° | Vitória-BA | 34 | 31 | 8 | 10 | 13 | 34 | 41 | -7 |
| 18° | Goiás | 31 | 31 | 8 | 7 | 16 | 34 | 50 | -16 |
| 19° | Avaí | 30 | 31 | 7 | 9 | 15 | 39 | 49 | -10 |
| 20° | Grêmio-SP | 24 | 31 | 6 | 9 | 16 | 31 | 50 | -19 |
Artilheiros 2010
| Clique no seu time | |||||||||||||||||||||||||||||
| | |
| GOLS | NOMES |
| | |
| 20 | Jonas (Grêmio) |
| | |
| 12 | Bruno César (Corinthians) |
| | |
| 10 | Elias (Atlético/GO) |
fonte: gazeta esportiva
