Zagueiro pede confiança à torcida do Flamengo. Time tenta a vaga nas oitavas contra o Caracas nesta quarta
David tenta sair da marcação de Lenon
A trajetória de David no Flamengo o coloca na equipe titular em momentos decisivos. Foi assim na partida contra Grêmio, pela última rodada do Brasileiro, quando fez um dos gols. Domingo, na final da Taça Rio, a chance apareceu e o zagueiro participou da jogada em que Vagner Love marcou. Nesta quarta-feira, outra prova de fogo. Pela primeira vez na carreira ele disputará uma partida de Libertadores. E logo em um jogo recheado de tensão.
O Rubro-Negro precisa vencer bem o Caracas, no Maracanã, para aproximar-se da vaga nas oitavas de final da Libertadores. Mesmo assim, ainda depende de outros resultados. Uma eliminação precoce na competição prioritária do ano teria consequências desastrosas.
Por isso, David pede para a torcida apoiar e confiar no time. Ele jogará ao lado de Ronaldo Angelim porque Álvaro está machucado.
- Infelizmente não conquistamos o Campeonato Carioca, mas mantenho a confiança na nossa equipe. Peço aos torcedores do Flamengo que façam o mesmo. Não estamos nos iludindo achando que será um jogo fácil. Espero que eles nos deem esse voto de confiança e que compareçam ao Maracanã para apoiar, o que será fundamental - declarou.
A partida desta quarta começa às 21h50m (de Brasília). O GLOBOESPORTE.COM acompanha em Tempo Real.
saiba mais
10ª rodada
Ter, 20/04/2010- 20:15Bolívar 2x0 Juan Aurich
- 21:15Estudiantes 1x0 Alianza Lima
- 19:30Nacional (URU) x Morelia
- 19:30Banfield x Deportivo Cuenca
- 21:50Nacional (PAR) x Monterrey
- 21:50São Paulo x Once Caldas
- 21:50Univ. de Chile x U. Católica
- 21:50Flamengo x Caracas
- 19:30Internacional x Deportivo Quito
- 19:30Cerro (URU) x Emelec
- 21:50Cerro Porteño x Racing de Montevidéu
- 21:50Corinthians x Independiente Medellín
| Segunda fase | » |
| Grupo 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
| 1 | Corinthians | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 86 |
| 2 | Racing de Montevidéu | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 46 |
| 3 | Independiente Medellín | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 40 |
| 4 | Cerro Porteño | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 6 |
| Grupo 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
| 1 | Once Caldas | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 73 |
| 2 | São Paulo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 66 |
| 3 | Monterrey | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 40 |
| 4 | Nacional (PAR) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | 0 |
| Grupo 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
| 1 | Estudiantes | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 72 |
| 2 | Alianza Lima | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 66 |
| 3 | Juan Aurich | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 33 |
| 4 | Bolívar | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 22 |
| Grupo 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
| 1 | Libertad | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 | 66 |
| 2 | Universitario | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 55 |
| 3 | Lanús | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 44 |
| 4 | Blooming | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | -10 | 5 |
| Grupo 5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
| 1 | Deportivo Quito | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 66 |
| 2 | Internacional | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 60 |
| 3 | Cerro (URU) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 46 |
| 4 | Emelec | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | -4 | 6 |
| Grupo 6 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
| 1 | Nacional (URU) | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 60 |
| 2 | Banfield | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 53 |
| 3 | Morelia | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33 |
| 4 | Deportivo Cuenca | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 26 |
| Grupo 7 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
| 1 | Vélez Sarsfield | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 72 |
| 2 | Cruzeiro | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 61 |
| 3 | Colo Colo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 44 |
| 4 | Deportivo Italia | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 5 |
| Grupo 8 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
| 1 | Univ. de Chile | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 73 |
| 2 | Flamengo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 46 |
| 3 | U. Católica | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 40 |
| 4 | Caracas | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 13 |
| |
|---|
fonte: globo
