Blues encaram na decisão o vencedor de Tottenham x Portsmouth
Drogba em ação pelo Chelsea. Atacante da Costa do Marfim fez o primeiro dos Blues
Com direito a um gol de Drogba, o Chelsea se garantiu na final da Copa da Inglaterra ao derrotar o Aston Villa por 3 a 0, no lendário estádio de Wembley, neste sábado. Na decisão do próximo dia 15 de maio, os Blues, atuais campeões do torneio, encaram o vencedor do confronto entre Tottenham e Portsmouth que se enfrentam neste domingo.
Com os brasileiros Alex e Deco (que é naturalizado português) como titulares, o Chelsea começou o jogo tendo o controle das ações. No entanto, o goleiro Friedel garantia o empate para o Aston Villa. Com o passar o tempo, o time de Birmingham equilibrou a partida e parecia muito disposto a se vingar do recente vexame sofrido para o rival. Há pouco mais de duas semanas, o Villa foi derrotado por 7 a 1 pela equipe londrina em compromisso válido pelo Campeonato Inglês.
Lance curioso no segundo tempo
saiba mais
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIGA DOS CAMPEÕES PRÉ-LIGA DOS CAMPEÕES LIGA DA EUROPA REBAIXAMENTO | ||||||||||
J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento | ||||||||||
Dados atualizados em 10/04/2010 como funciona | ||||||||||
1 | Chelsea | 74 | 33 | 23 | 5 | 5 | 84 | 30 | 54 | 74 |
2 | Man. United | 72 | 33 | 23 | 3 | 7 | 76 | 27 | 49 | 72 |
3 | Arsenal | 71 | 33 | 22 | 5 | 6 | 75 | 34 | 41 | 71 |
4 | Manchester City | 59 | 32 | 16 | 11 | 5 | 64 | 40 | 24 | 61 |
5 | Tottenham | 58 | 32 | 17 | 7 | 8 | 58 | 32 | 26 | 60 |
6 | Liverpool | 55 | 33 | 16 | 7 | 10 | 54 | 33 | 21 | 55 |
7 | Aston Villa | 54 | 32 | 14 | 12 | 6 | 44 | 32 | 12 | 56 |
8 | Everton | 50 | 33 | 13 | 11 | 9 | 52 | 44 | 8 | 50 |
9 | Birmingham | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 34 | 38 | -4 | 46 |
10 | Stoke City | 42 | 32 | 10 | 12 | 10 | 32 | 35 | -3 | 43 |
11 | Blackburn | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 35 | 50 | -15 | 42 |
12 | Fulham | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | 35 | 37 | -2 | 42 |
13 | Sunderland | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 44 | 52 | -8 | 37 |
14 | Wolverhampton | 32 | 33 | 8 | 8 | 17 | 28 | 51 | -23 | 32 |
15 | Bolton | 32 | 33 | 8 | 8 | 17 | 36 | 60 | -24 | 32 |
16 | West Ham | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 41 | 57 | -16 | 30 |
17 | Wigan | 31 | 33 | 8 | 7 | 18 | 30 | 64 | -34 | 31 |
18 | Burnley | 27 | 34 | 7 | 6 | 21 | 36 | 72 | -36 | 26 |
19 | Hull City | 27 | 33 | 6 | 9 | 18 | 32 | 70 | -38 | 27 |
20 | Portsmouth | 23 | 33 | 6 | 5 | 22 | 28 | 60 | -32 | 23 |
34ª rodada
- 11:00Hull City 1x4 Burnley
- 11:00West Ham 1x0 Sunderland
- 08:00Wolverhampton x Stoke City
- 09:30Blackburn x Man. United
- 11:00Liverpool x Fulham
- 12:00Manchester City x Birmingham
- 16:00Chelsea x Bolton
- 15:45Aston Villa x Everton
- 15:45Wigan x Portsmouth
- 16:00Tottenham x Arsenal