Delegação corintiana desembarca tranquilamente no aeroporto da capital uruguaia. Visita ao palco da partida não vai mais ocorrer
Danilo na chegada: recepção tranquila
Sem gritos, assédio ou confusão. A chegada do Corinthians a Montevidéu, no Uruguai, onde a equipe encara o Racing, nesta quarta-feira, pela penúltima rodada da fase de grupos da Taça Libertadores da América, foi extremamente tranquila. Apenas dois policiais e quatro torcedores recepcionaram a delegação no aeroporto.
Nem mesmo Ronaldo e Roberto Carlos, as principais estrelas do atual elenco alvinegro, foram incomodados. Diferentemente do que houve em Bogotá, na Colômbia. Lá, a confusão foi tão grande que o policiamento foi aumentado. Em Assunção, no Paraguai, o desembarque foi mais tranquilo, mas nada parecido com o desta terça-feira.
A comissão técnica do Timão havia programado para o início da noite desta terça-feira o reconhecimento do gramado do estádio Parque Central. Só que o mau tempo fez o Corinthians cancelar a atividade. Quando foi enfrentar o Cerro Porteño, em Assunção, o time também não fez o reconhecimento. Mas por problema de logística.
Para a partida desta quarta-feira, contra o Racing, o técnico Mano Menezes não poderá contar com o goleiro Felipe, que segue fora por causa de um problema na coxa direita. Dessa vez é Julio Cesar que será o substituto. Na lateral direita, o retorno de Moacir, recuperado de tendinite no pé esquerdo, é a novidade.
A provável escalação do Timão para o duelo com os uruguaios é: Julio Cesar; Moacir, Chicão, William e Roberto Carlos; Ralf, Jucilei, Elias e Danilo; Dentinho e Ronaldo.
saiba mais
9ª rodada
Ter, 13/04/2010- 20:15Deportivo Quito 2x1 Cerro (URU)
- 22:00Caracas 1x3 Univ. de Chile
- 19:30Emelec x Internacional
- 21:50Racing de Montevidéu x Corinthians
- 21:50U. Católica x Flamengo
- 19:30Blooming x Libertad
- 19:30Lanús x Universitario
- 21:50Colo Colo x Cruzeiro
- 21:50Vélez Sarsfield x Deportivo Italia
| Segunda fase | » |
| Grupo 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
| 1 | Corinthians | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 83 |
| 2 | Racing de Montevidéu | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 58 |
| 3 | Independiente Medellín | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 40 |
| 4 | Cerro Porteño | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 6 |
| Grupo 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
| 1 | Once Caldas | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 73 |
| 2 | São Paulo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 66 |
| 3 | Monterrey | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 40 |
| 4 | Nacional (PAR) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | 0 |
| Grupo 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
| 1 | Alianza Lima | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 80 |
| 2 | Estudiantes | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 66 |
| 3 | Juan Aurich | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 40 |
| 4 | Bolívar | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | -7 | 6 |
| Grupo 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
| 1 | Libertad | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 | 60 |
| 2 | Universitario | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 60 |
| 3 | Lanús | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 46 |
| 4 | Blooming | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 | 6 |
| Grupo 5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
| 1 | Deportivo Quito | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 66 |
| 2 | Internacional | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 66 |
| 3 | Cerro (URU) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 46 |
| 4 | Emelec | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| Grupo 6 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
| 1 | Nacional (URU) | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 60 |
| 2 | Banfield | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 53 |
| 3 | Morelia | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33 |
| 4 | Deportivo Cuenca | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 26 |
| Grupo 7 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
| 1 | Cruzeiro | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 66 |
| 2 | Vélez Sarsfield | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 66 |
| 3 | Colo Colo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 46 |
| 4 | Deportivo Italia | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 |
| Grupo 8 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
| 1 | Univ. de Chile | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 73 |
| 2 | Flamengo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 58 |
| 3 | U. Católica | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 | 25 |
| 4 | Caracas | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 13 |
