Classificação 2010
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1° | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 48 | 26 | 22 | |
2° | 48 | 25 | 14 | 6 | 5 | 46 | 28 | 18 | |
3° | Cruzeiro | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 37 | 26 | 11 |
4° | Internacional-RS | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 31 | 26 | 5 |
5° | Atlético-PR | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 31 | 33 | -2 |
6° | Botafogo-RJ | 41 | 26 | 10 | 11 | 5 | 40 | 30 | 10 |
7° | Santos | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 41 | 34 | 7 |
8° | Palmeiras | 38 | 26 | 9 | 11 | 6 | 30 | 27 | 3 |
9° | Grêmio | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 38 | 33 | 5 |
10° | São Paulo | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 38 | -4 |
11° | Guarani | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 30 | 37 | -7 |
12° | Vasco | 33 | 25 | 7 | 12 | 6 | 26 | 25 | 1 |
13° | Vitória-BA | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 32 | 34 | -2 |
14° | Ceará | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 19 | 27 | -8 |
15° | Flamengo | 29 | 26 | 6 | 11 | 9 | 25 | 29 | -4 |
16° | Avaí | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 36 | 40 | -4 |
17° | Atlético-GO | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 33 | 39 | -6 |
18° | Goiás | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 29 | 44 | -15 |
19° | Atlético-MG | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 30 | 47 | -17 |
20° | Grêmio-SP | 20 | 26 | 5 | 8 | 13 | 25 | 38 | -13 |
Artilheiros 2010
NOMES | |
14 | Jonas (Grêmio) |
11 | Bruno César (Corinthians) |
| |
10 | Elias (Atlético/GO) |