Classificação 2010
| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1° | Corinthians | 47 | 23 | 14 | 5 | 4 | 43 | 24 | 19 |
| 2° | Fluminense | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 45 | 25 | 20 |
| 3° | Cruzeiro | 44 | 24 | 12 | 8 | 4 | 33 | 22 | 11 |
| 4° | Botafogo-RJ | 39 | 24 | 10 | 9 | 5 | 38 | 28 | 10 |
| 5° | Internacional-RS | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 28 | 22 | 6 |
| 6° | Atlético-PR | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 29 | 32 | -3 |
| 7° | Santos | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 36 | 30 | 6 |
| 8° | São Paulo | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 32 | 31 | 1 |
| 9° | Palmeiras | 32 | 24 | 7 | 11 | 6 | 25 | 26 | -1 |
| 10° | Vitória-BA | 31 | 24 | 7 | 10 | 7 | 31 | 31 | 0 |
| 11° | Grêmio | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 32 | 30 | 2 |
| 12° | Ceará | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 19 | 22 | -3 |
| 13° | Guarani | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 27 | 33 | -6 |
| 14° | Vasco | 30 | 23 | 6 | 12 | 5 | 23 | 23 | 0 |
| 15° | Flamengo | 28 | 24 | 6 | 10 | 8 | 23 | 25 | -2 |
| 16° | Avaí | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 31 | 39 | -8 |
| 17° | Atlético-GO | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 30 | 36 | -6 |
| 18° | Atlético-MG | 21 | 24 | 6 | 3 | 15 | 29 | 45 | -16 |
| 19° | Goiás | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 25 | 43 | -18 |
| 20° | Grêmio-SP | 17 | 24 | 4 | 8 | 12 | 21 | 33 | -12 |
Artilheiros 2010
| Clique no seu time | |||||||||||||||||||||||||||||
| GOLS | NOMES |
| 12 | Jonas (Grêmio) |
| | |
| 10 | Elias (Atlético/GO) |
| | |
| 9 | Bruno César (Corinthians) |
| | |
| 8 | Iarley (Corinthians) |
