Classificação 2010
| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1° | Fluminense | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 36 | 19 | 17 |
| 2° | Corinthians | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 35 | 21 | 14 |
| 3° | Botafogo-RJ | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 33 | 20 | 13 |
| 4° | Cruzeiro | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 25 | 18 | 7 |
| 5° | Internacional-RS | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 24 | 20 | 4 |
| 6° | Santos | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 30 | 25 | 5 |
| 7° | Guarani | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 24 | 27 | -3 |
| 8° | Atlético-PR | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 24 | 30 | -6 |
| 9° | São Paulo | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 27 | 27 | 0 |
| 10° | Ceará | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 18 | 19 | -1 |
| 11° | Vasco | 28 | 20 | 6 | 10 | 4 | 20 | 19 | 1 |
| 12° | Grêmio | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 26 | 26 | 0 |
| 13° | Palmeiras | 26 | 21 | 5 | 11 | 5 | 22 | 23 | -1 |
| 14° | Avaí | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 30 | 32 | -2 |
| 15° | Vitória-BA | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 25 | 29 | -4 |
| 16° | Flamengo | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 16 | 19 | -3 |
| 17° | Atlético-MG | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 25 | 35 | -10 |
| 18° | Atlético-GO | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 24 | 29 | -5 |
| 19° | Grêmio-SP | 17 | 21 | 4 | 8 | 9 | 20 | 27 | -7 |
| 20° | Goiás | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 19 | 38 | -19 |
Artilheiros 2010
| Clique no seu time | |||||||||||||||||||||||||||||
| GOLS | NOMES |
| 9 | Elias (Atlético/GO) |
| | |
| 8 | Jonas (Grêmio) |
| | |
| 7 | Emerson (Fluminense) |
