Classificação 2010
| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1° | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 40 | 22 | 18 | |
| 2° | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 40 | 24 | 16 | |
| 3° | Cruzeiro | 41 | 23 | 11 | 8 | 4 | 31 | 22 | 9 |
| 4° | Internacional-RS | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 28 | 21 | 7 |
| 5° | Botafogo-RJ | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 36 | 26 | 10 |
| 6° | Santos | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 34 | 27 | 7 |
| 7° | Atlético-PR | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 28 | 32 | -4 |
| 8° | São Paulo | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 30 | 30 | 0 |
| 9° | Ceará | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 19 | 20 | -1 |
| 10° | Guarani | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 26 | 31 | -5 |
| 11° | Grêmio | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 30 | 28 | 2 |
| 12° | Vasco | 29 | 22 | 6 | 11 | 5 | 21 | 21 | 0 |
| 13° | Palmeiras | 29 | 23 | 6 | 11 | 6 | 24 | 26 | -2 |
| 14° | Vitória-BA | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | 28 | 31 | -3 |
| 15° | Flamengo | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 21 | 23 | -2 |
| 16° | Avaí | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 31 | 36 | -5 |
| 17° | Atlético-MG | 21 | 23 | 6 | 3 | 14 | 28 | 40 | -12 |
| 18° | Goiás | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 24 | 40 | -16 |
| 19° | Atlético-GO | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 27 | 35 | -8 |
| 20° | Grêmio-SP | 17 | 23 | 4 | 8 | 11 | 21 | 32 | -11 |
Artilheiros 2010
| Clique no seu time | |||||||||||||||||||||||||||||
| GOLS | NOMES |
| 11 | Jonas (Grêmio) |
| | |
| 10 | Washington (2 pelo São Paulo) - (Fluminense) |
| | |
| 9 | Elias (Atlético/GO) |
