Classificação 2010
Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1° | Fluminense | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 37 | 21 | 16 |
2° | Corinthians | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 37 | 22 | 15 |
3° | Cruzeiro | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 29 | 20 | 9 |
4° | Botafogo-RJ | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 34 | 24 | 10 |
5° | Santos | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 | 27 | 7 |
6° | Internacional-RS | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 24 | 20 | 4 |
7° | Atlético-PR | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 26 | 31 | -5 |
8° | Ceará | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 18 | 19 | -1 |
9° | Guarani | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 26 | 31 | -5 |
10° | Palmeiras | 29 | 22 | 6 | 11 | 5 | 24 | 24 | 0 |
11° | São Paulo | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 27 | 27 | 0 |
12° | Vasco | 28 | 20 | 6 | 10 | 4 | 20 | 19 | 1 |
13° | Grêmio | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 27 | 28 | -1 |
14° | Flamengo | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 18 | 20 | -2 |
15° | Vitória-BA | 25 | 22 | 5 | 10 | 7 | 25 | 29 | -4 |
16° | Avaí | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 30 | 32 | -2 |
17° | Atlético-MG | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 26 | 37 | -11 |
18° | Atlético-GO | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 26 | 33 | -7 |
19° | Goiás | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 23 | 39 | -16 |
20° | Grêmio-SP | 17 | 22 | 4 | 8 | 10 | 21 | 29 | -8 |
Artilheiros 2010
Clique no seu time | |||||||||||||||||||||||||||||
GOLS | NOMES |
10 | Washington (2 pelo São Paulo) - (Fluminense) |
| |
9 | Elias (Atlético/GO) |
| |
7 | Obina (Atlético-MG) |