Classificação 2010
Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1° | Figueirense | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 43 | 19 | 24 |
2° | Coritiba | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 29 | 25 | 4 |
3° | Ponte Preta | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 27 | 16 | 11 |
4° | Bahia | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 33 | 24 | 9 |
5° | América-MG | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 26 | 20 | 6 |
6° | Guaratinguetá | 33 | 20 | 8 | 9 | 3 | 31 | 27 | 4 |
7° | Náutico | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 25 | 31 | -6 |
8° | Sport Recife | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 31 | 23 | 8 |
9° | Portuguesa | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 34 | 28 | 6 |
10° | Icasa | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 29 | 27 | 2 |
11° | São Caetano | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 32 | 31 | 1 |
12° | Paraná | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | 22 | 5 |
13° | Duque de Caxias | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 24 | 32 | -8 |
14° | Brasiliense | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | 24 | 30 | -6 |
15° | ASA-AL | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 28 | 31 | -3 |
16° | Bragantino | 22 | 20 | 4 | 10 | 6 | 18 | 22 | -4 |
17° | Santo André | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 29 | 34 | -5 |
18° | Vila Nova-GO | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 19 | 35 | -16 |
19° | América-RN | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 17 | 34 | -17 |
20° | Ipatinga | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 22 | 37 | -15 |
Artilheiros 2010
Clique no seu time | |||||||||||||||||||||||||||||
GOLS | NOMES |
| |
13 | Ciro (Sport) |
| |
11 | Eduardo (São Caetano) |
| |
9 | Júnior Viçosa (ASA) |
| |
8 | William (Figueirense) |