Classificação 2010
Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1° | Fluminense | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 31 | 14 | 17 |
2° | Corinthians | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 34 | 19 | 15 |
3° | Botafogo-RJ | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 30 | 20 | 10 |
4° | Santos | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 29 | 22 | 7 |
5° | Internacional-RS | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 22 | 19 | 3 |
6° | Cruzeiro | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 19 | 15 | 4 |
7° | Vasco | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 19 | 18 | 1 |
8° | Ceará | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 15 | 15 | 0 |
9° | Atlético-PR | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 28 | -6 |
10° | Palmeiras | 24 | 18 | 5 | 9 | 4 | 19 | 19 | 0 |
11° | Avaí | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 28 | 28 | 0 |
12° | Guarani | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 20 | 23 | -3 |
13° | São Paulo | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 | 23 | -1 |
14° | Vitória-BA | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 21 | 22 | -1 |
15° | Flamengo | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 14 | 15 | -1 |
16° | Grêmio | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 23 | 26 | -3 |
17° | Atlético-MG | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 21 | 31 | -10 |
18° | Grêmio-SP | 16 | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | 23 | -4 |
19° | Atlético-GO | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 18 | 25 | -7 |
20° | Goiás | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 16 | 37 | -21 |
Artilheiros 2010
NOMES | |
8 | Bruno César (Corinthians) |
| |
7 | Elias (Atlético/GO) |
| |
6 | Diego Tardelli (Atlético-MG) |