Classificação 2010
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1° | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 32 | 16 | 16 | |
2° | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 34 | 19 | 15 | |
3° | Santos | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 29 | 22 | 7 |
4° | Internacional-RS | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 24 | 19 | 5 |
5° | Botafogo-RJ | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 30 | 20 | 10 |
6° | Cruzeiro | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 22 | 17 | 5 |
7° | Atlético-PR | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 23 | 28 | -5 |
8° | Vasco | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 19 | 18 | 1 |
9° | Guarani | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 22 | 24 | -2 |
10° | São Paulo | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 25 | 0 |
11° | Ceará | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 15 | 15 | 0 |
12° | Palmeiras | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 21 | 22 | -1 |
13° | Avaí | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 28 | 29 | -1 |
14° | Flamengo | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 14 | 15 | -1 |
15° | Vitória-BA | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 26 | -4 |
16° | Grêmio | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 23 | 26 | -3 |
17° | Atlético-MG | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 23 | 34 | -11 |
18° | Atlético-GO | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 | 26 | -4 |
19° | Grêmio-SP | 16 | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 25 | -6 |
20° | Goiás | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 16 | 37 | -21 |
Artilheiros 2010
NOMES | |
9 | Elias |
| |
8 | Jonas (Grêmio) |
| |
7 | Emerson (Fluminense) |
fonte: globo