TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cruzeiro >> | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 66 | |
2 | ![]() | Fluminense >> | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 7 | 6 | 62 | |
3 | ![]() | Corinthians >> | 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 6 | 62 |
4 | ![]() | Internacional >> | 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 62 |
5 | ![]() | Goiás >> | 2 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 62 |
6 | ![]() | Atlético-MG >> | 3 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 58 |
7 | ![]() | Grêmio >> | 3 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 58 |
8 | ![]() | São Paulo >> | 1 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 11 | 3 | 54 |
9 | ![]() | Palmeiras >> | 4 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 50 |
10 | ![]() | Criciúma >> | 2 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 45 |
11 | ![]() | Santos >> | 2 | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 5 | 3 | 45 |
12 | ![]() | Atlético-PR >> | 2 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1 | 41 |
13 | ![]() | Botafogo >> | 4 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 33 |
14 | ![]() | Bahia >> | 3 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 38 |
15 | ![]() | Sport >> | 1 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 38 |
16 | ![]() | Vitória >> | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 | 29 |
17 | ![]() | Flamengo >> | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 | -4 | 29 |
18 | ![]() | Chapecoense >> | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 9 | -4 | 20 | |
19 | ![]() | Figueirense >> | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 11 | -9 | 16 |
20 | ![]() | Coritiba >> | 1 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 10 | -5 | 16 |
- Quarta-feira, 28/05/2014
-
19h30veja como foiIlha do Retiro
-
19h30veja como foiPaulo Constantino
-
19h30veja como foiHeriberto Hulse
-
21h00veja como foiCentenário de Caxias
-
21h00veja como foiSerra Dourada
-
22h00veja como foiCanindé
-
22h00veja como foiJoão Havelange
-
22h00veja como foiIpatingão
- Quinta-feira, 29/05/2014
-
19h30veja como foiMorumbi
-
-
21h00veja como foi
-
FONTE: TERRA