segunda-feira, 15 de março de 2010

Campeonato Italiano 2010

28ª rodada
Sex, 12/03/2010
  • 16:45
Sáb, 13/03/2010
  • 16:45
Dom, 14/03/2010
  • 11:00
  • 11:00
  • 11:00
  • 11:00
  • 11:00
  • 11:00
  • 11:00
  • 16:45

29ª rodada
Dom, 21/03/2010
  • 11:00
  • 11:00
  • 11:00
  • 11:00
  • 11:00
  • 11:00
  • 11:00
  • 11:00
  • 11:00
  • 11:00
classificação atualizada

P

J

V

E

D

GP

GC

SG

(%)




1 Inter de Milão 59 28 17 8 3 53 25 28 70
2 Milan 58 28 17 7 4 47 26 21 69
3 Roma 53 28 15 8 5 48 32 16 63
4 Palermo 46 28 13 7 8 40 34 6 54
5 Juventus 45 28 13 6 9 45 39 6 53
6 Sampdoria 44 28 12 8 8 35 34 1 52
7 Genoa 42 28 12 6 10 49 46 3 50
8 Napoli 41 28 10 11 7 36 34 2 48
9 Cagliari 39 28 11 6 11 46 41 5 46
10 Fiorentina 38 28 11 5 12 36 34 2 45
11 Bari 38 28 10 8 10 34 34 0 45
12 Parma 37 28 10 7 11 29 37 -8 44
13 Chievo 35 28 10 5 13 26 28 -2 41
14 Bologna 35 28 9 8 11 33 38 -5 41
15 Catania 31 28 7 10 11 32 34 -2 36
16 Udinese 31 28 8 7 13 35 41 -6 36
17 Lazio 26 28 5 11 12 22 32 -10 30
18 Livorno 24 28 6 6 16 20 40 -20 28
19 Atalanta 22 28 5 7 16 22 39 -17 26
20 Siena 22 28 5 7 16 31 51 -20 26

fonte: globo